ZHB2024036:2025年度仪器设备、仪表校验项目招标
1.项目名称: 2025年度仪器设备、仪表校验项目
2.标的具体校验项目、数量及检测需求:
①漳州水仙药业股份有限公司
名称 | 数量 | 明细 | 检测需求 | |||
PH计 | 2台 | * | ||||
酸度计 | 1台 | * | ||||
留点温度计 | 18支 | (0~150)℃ | ▲ | |||
温度计 | 28支 | ▲ | ||||
5支 | ▲ | |||||
密度计 | 1台 | ▲ | ||||
座式微量滴定管(四氟活塞2ml) | 3支 | ▲ | ||||
阿贝折射仪 | 1台 | * | ||||
风量仪 | 1台 | ▲ | ||||
声级计 | 1台 | ▲ | ||||
数字式照度计 | 1台 | ▲ | ||||
热球式智能风速计 | 1台 | ▲ | ||||
原子吸收分光光度计 | 2台 | * | ||||
紫外可见分光光度计 | 2台 | * | ||||
电导率仪 | 2台 | * | ||||
自动锥入度测定仪 | 1台 | ST211B | * | |||
水分测定仪 | 1台 | * | ||||
浮游菌采样器 | 1台 | ▲ | ||||
高压蒸汽灭菌器 | 2台 | * | ||||
气相色谱仪 | 3台 | * | ||||
液相色谱仪 | 3台 | * | ||||
自动旋光仪 | 1台 | * | ||||
熔点仪 | 2台 | * | ||||
标准砝码 | F1级 | 10个 | 100mg | 1个 | ▲ | |
1g | 1个 | |||||
5g | 3个 | |||||
20g | 3个 | |||||
500g | 2个 | |||||
F2级 | 11个 | 10mg-200g | 8个(1盒) | ▲ | ||
1g | 1个 | |||||
2g | 1个 | |||||
10g | 1个 | |||||
M1级 | 3个 | 1kg | 2个 | ▲ | ||
20kg | 1个 | |||||
尘埃粒子计数器 | 2台 | ▲ | ||||
低温恒温槽 | 1台 | * | ||||
制冷和加热循环槽 | 1台 | * | ||||
电动分液器 | 2支 | E3x | ▲ | |||
鼓风干燥箱 | 4台 | * | ||||
真空干燥箱 | 1台 | * | ||||
恒温水浴锅 | 7台 | 电热、数显 | * | |||
恒温磁力搅拌油浴锅 | 2台 | * | ||||
箱式电阻炉 | 2台 | * | ||||
石油产品运动粘度测定器 | 1台 | * | ||||
隔水式电热恒温培养箱 | 2台 | * | ||||
霉菌培养箱 | 1台 | * | ||||
强光稳定性试验箱 | 1台 | * | ||||
药品稳定性试验箱 | 4台 | * | ||||
温控表 | 3个 | RDC-7111T | * | |||
红外光谱仪 | 1台 | * | ||||
红外测温仪 | 1个 | ▲ | ||||
条码扫描仪 | 1支 | ▲ | ||||
温湿度表 | 89个 | 数显、指针 | ▲ | |||
压差表 | 47个 | 指针 | 37个 | * | ||
液压 | 10个 | |||||
扭力测试仪 | 2台 | ▲ | ||||
生物显微镜 | 1台 | ▲ | ||||
电子秤 | 4台 | * | ||||
电子台称 | 19台 | 60KG | 9台 | * | ||
150KG | 2台 | |||||
300KG | 1 台 | |||||
500KG | 6台 | |||||
600KG | 1台 | |||||
万分之一电子分析天平 | 3台 | * | ||||
十万分之一电子分析天平 | 2台 | * | ||||
电子天平 | 12台 | * | ||||
电子秒表 | 1个 | ▲ | ||||
数字大气压力表 | 1个 | ▲ | ||||
压力表 | 81个 | 其中两个医用 | ▲ | |||
真空表 | 10个 | ▲ | ||||
医用冷藏冷冻箱 | 1台 | * | ||||
医用冷藏箱 | 1台 | * | ||||
穗凌冷藏展示柜 | 1台 | * | ||||
顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 1台 | BC/BD-103FNE | * | |||
白雪陈列柜 | 1台 | * | ||||
冰箱 | 1台 | * | ||||
量筒 | 7个 | ▲ | ||||
容量瓶 | 18个 | ▲ | ||||
高温高湿箱 | 1台 | 40℃/75%;60℃/90%;85℃/85% | * | |||
卡尔费休水分测定仪 | 1台 | * | ||||
药品阴凉柜 | 1台 | * | ||||
软膏剂粒度分析仪 | 1台 | * | ||||
②漳州无极药业有限公司
名称 | 数量 | 检测需求 |
电热鼓风干燥箱 | 4台 | * |
立式高压蒸汽灭菌器 | 2台 | * |
恒温水浴锅 | 7台 | * |
真空干燥箱 | 2台 | * |
数字声级计 | 1台 | ▲ |
数字光照度计 | 1台 | ▲ |
浮游菌采样器(100L/min) | 1台 | * |
尘埃粒子计数器(28.3L/min) | 1台 | ▲ |
数字风速仪 | 1台 | ▲ |
风量仪(风量罩) | 1台 | ▲ |
阿贝折射仪 | 1台 | * |
电导率仪 | 2台 | * |
生化培养箱 | 1台 | * |
霉菌培养箱 | 1台 | * |
液相色谱仪 | 3台 | * |
紫外-可见分光光度计 | 1台 | * |
红外光谱仪 | 1台 | * |
药品稳定性试验箱 | 4台 | * |
锥入度试验仪 | 1台 | * |
减压阀(氧气表、氮气表) | 6组 | * |
千分尺 | 2把 | ▲ |
游标卡尺 | 1把 | ▲ |
容量法水分测试仪 | 1台 | * |
隔水式电热恒温培养箱 | 3台 | * |
挥发油测定器 | 8个 | ▲ |
高温电阻炉 | 1台 | * |
可燃气体探测器 | 1台 | * |
恒温恒湿箱 | 1台 | * |
过滤性完整性测试仪 | 1台 | * |
石油产品运动粘度测定器 | 1台 | * |
臭氧浓度检测仪 | 1台 | * |
旋转粘度计 | 1台 | * |
自动电位滴定仪 | 1台 | * |
自动旋光仪 | 1台 | * |
PH计 | 2台 | * |
数字熔点仪 | 1台 | * |
数字温度计 | 1支 | ▲ |
精密水银温度计 | 19支 | ▲ |
压差计 | 54个 | * |
数显温湿度计 | 57个 | ▲ |
普通标准砝码(100g~20kg) | 8个 | ▲ |
标准砝码(F1级 10mg~200g) | 9个 | ▲ |
数显调节仪 | 9个 | * |
热电阻 | 9个 | ▲ |
内涂层连续性试验仪 | 1台 | * |
电子台秤(300kg,500kg,100kg,150kg) | 7台 | * |
电子秤 | 5台 | * |
自动重量选别机 | 3台 | * |
触屏数显粘度计 | 1台 | * |
电子天平 | 6台 | * |
电子分析天平 (万分之一) | 1台 | * |
电子分析天平 (十万分之一) | 3台 | * |
铸铝微压差表 | 4个 | * |
压力、真空表 | 98个 | * |
数字大气压力表 | 1个 | * |
医用压力表 | 3个 | * |
温湿度计(指针式) | 9个 | ▲ |
原子吸收分光光度计 | 1台 | * |
顶开式冷冻柜 | 1台 | * |
低速离心机 | 1台 | * |
温控仪 | 14个 | * |
密封性测试仪 | 1台 | * |
条码扫描仪 | 2台 | ▲ |
机械秒表 | 1个 | ▲ |
履行合同期间新增的仪器仪表,按中标单位报价单上相同或相似的项目作为参考进行收费。
3.项目完成期限或交货、提供服务的时间:
3.1中标单位根据我公司仪器仪表的校验需求,在我方计量管理人员递交所需校验项目清单后,在规定的时间内完成上门校验或上门取件送检(须专车上门取件),并提供校准/检定证书。证书分别邮寄至:漳州水仙药业股份有限公司、漳州无极药业有限公司。
3.2服务期限:自合同签订起至2025年12月31日止。
4.付款方式:根据实际完成的校验数量及项目,于2026年1月31日前分别对水仙、无极进行结算。水仙、无极分别收到中标方开具的全额增值税专用发票后30天内用银行转账或银行电子承兑汇票支付。需完全响应上述付款方式,否则作为废标处理。
5.技术服务要求:
5.1不满足本条款的,作为废标处理。
5.1.1投标人须具备独立法人资格,有资质和能力提供服务的企业。
5.1.2投标人需具备CNAS实验室认可证书及CMA认定证书。CNAS认可的校准和测量能力范围项目应涵盖我公司90%以上的校验项目。
5.1.3有个别项目需送第三方机构校验的,需提供该机构的CNAS实验室认可证书及CMA认定证书。
5.1.4计量员需持一级或二级计量员证校验。
5.1.5投标方被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的(https://www.creditchina.gov.cn/home/index.html ,于信用信息处查询后下载信用信息报告),不得参与本项目的投标活动;
5.2其他要求:投标人需提供多年合作过的药品相关企业的业绩证明。
6.投标保证金
投标方参与投标前需向招标方缴纳投标保证金1万元(水仙药业、无极药业各0.5万元),若投标人中标,投标保证金将保留至合同履行期满后,根据下述条款的扣费标准计算后连同结算款一起支付给投标人;若未中标,则在开标后10个工作日内直接退还投标人。投标保证金不计利息。
7.违约责任:
7.1中标方出具的检定证书符合国家计量检测标准,且检定证书可以验证真伪。若合同履行期间发现证书不符合标准或无法验证真伪或弄虚作假的,直接扣除全部保证金,并终止合同。
7.2检定证书应体现校准所使用的标准器、检定环境、校准数据/结果等,并确保校验数据真实、准确、可靠和可追溯,对校验数据负责。发现一次证书内容不完整或数据错误的,扣除100元保证金;第二次发现扣除200元;发现三次以上每次扣除500元。
7.3投标方应至少提前5个工作日通知中标方需检测的仪器仪表,需上门检测或上门取件送检的设备仪器仪表,中标方接到通知后需在3个工作日内上门检测或上门取件送检,每超过一日扣除100元保证金。
7.4中标方上门取件后,由中标方自行检测的设备仪器仪表需在取件后5个工作日内完成校准并将送检仪器仪表送回,并提供校准/检定证书;若中标方需委托第三方机构检测的,取件后15个工作日内完成校准并将送检仪器仪表送回并提供校准/检定证书,每超过一日扣除100元保证金。
7.5中标方应做好送检仪器的防潮湿、防磕碰和防振动保护措施,若因送检过程中造成仪器故障或损坏,由中标方照价赔偿。履约期间送检费用由中标方承担,退检不收费。
7.6中标方应接受我方有关校准项目范围内的检查或现场质量审计,同时有义务接受和配合相关药品监督管理局的检查,履约期间若出现不配合情况,每次扣除300元保证金。
7.7中标方如未按合同约定在规定时间完成校准项目,招标方催促后仍无法满足要求,除上述扣除保证金的情形,情节严重的,招标方有权终止合同并可就遭受的损失向中标方索赔。
7.8履约期间若中标方符合上述扣款情形的,由招标方出具书面扣款说明,描述具体扣款原因及金额并将电子版发给中标方以示告知,作为扣款的依据,若保证金不足以扣缴的,从年终结算中扣除。
7.9履约期间中标方若未按投标文件响应结果执行,招标方有权视情况决定扣除保证金的金额,情节严重的,招标方有权终止合同并可就遭受的损失向中标方索赔。
8.解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成的,由合同签订地人民法院判决。
9.报价规定:
9.1报价为含税价,要求开具增值税专用发票结算。
9.2本次招标采取一次性报价方式。
10.评标办法:
10.1本次招标采用综合评标法,我单位招标小组将根据投标单位的服务方式、价格等进行综合评定,确定中标候选人1名。价格按招标方两个公司所有项目的总价进行评标计分。
10.2本次招标确定中标候选人后,在我司网站公示3天,无异议后转为中标人。
11.开标时间、地点及参与方式
11.1开标时间及地点:2024年12月19日在漳州市芗城区南山路1号,水仙药业六楼招标办会议室开标。
11.2投标截止时间及投标方式:
11.2.1投标截止时间:2024年12月18日17:30,逾期招标人有权拒收。文件接收时间以实际到达招标人处的时间为准,不以文件寄出时间计算。
11.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标,地址为:漳州市芗城区南山路1号,漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办,收件人:吴先生,电话:13559664976。以邮寄投标文件方式参与投标的,快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
11.3投标文件领取方式:可于公告网站直接下载填写,或前往水仙药业招标办领取。
12.投标文件要求:
12.1资格文件,包括上述第5条款中要求的所有资料证明,即营业执照、CNAS资质证明、实验室认可证书(并注明在何地设有实验室)、所涵盖范围项目、信用中国报告、连续合作过超过3年的药品相关企业的业绩证明等。未提供相关资质证书或提供资料不完整的投标文件将按废标处理。投标书资料目录标注对应页码。
12.2商务文件,包括投标报价单,有法人代表或被委托人的签字。《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式,投标人自行制作的该项文档无效;《投标报价单》中响应情况务必填写“现场或自测或送第三方检测”,未标注的作为废标处理;其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。
12.3投标人缴纳保证金的汇款凭证。投标人缴纳保证金即视为响应上述第6条款中对保证金部分的约定。汇款信息如下:
单位名称:漳州水仙药业股份有限公司
统一社会信用代码: 91350600156521451Q
开户银行(基本户):中国银行股份有限公司漳州高新区支行
银行账号: 4286 6210 8419
单位名称:漳州无极药业有限公司
统一社会信用代码(税号):913506006114510114
开户银行(基本户):兴业银行漳州高新区支行
银行账号: 161030130400000153
12.4以上提供的文件均需加盖投标单位公章,最终密封装订。
13.评标办法:
评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法,通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评,综合评分最高得分者中标。
评标一览表:
序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
1 | 价格评审 | 70分 | 当AG>1.1AD时,F=70-(A-AD)÷(AG- AD)×8 当AG≤1.1AD时,F=70-(A-AD)÷AD×50 其中:F为投标评审价分;A为投标评审价; AG为最高投标评审价;AD为最低投标评审价。 |
2 | 技术服务评审 | 30分 | 1、报价单中标注“*”符号的仪器仪表须现场检测,若有一项未能响应,则按废标处理;报价单中标注“▲”符号的仪器仪表须专车送检,若有一项未能响应,则按废标处理; 2、报价单中标注“▲”符号的仪器响应为现场检测的,每项加0.5分,最高加5分。 3、投标人有合作过连续超过3年的药品相关企业的业绩证明,每提供一家加1分,最高加3分。 4、根据项目内容提供技术服务方案,最高5分。 5、投标人在福建省内有CNAS实验室,加2分;在厦门或漳州有CNAS实验室,加4分。 6、报价单中标注“▲”符号的仪器仪表响应为送第三方检测的占比在6%-10%加1分,3%-6%加3分,3%以内加5分。 7、对于委托第三方检测的仪器仪表,7.4条款中规定15个工作日送回投标方,每缩短1个工作日加1分,最高加5分; 8、仪器仪表检测后将合格证粘贴于对应仪器仪表上加1分。9、每月至少两次上门检测服务,多增加一次加1分,最多加2分。 |
在投标、评标期间,投标方不得向招标采购小组询问评标情况,不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性,在评标过程中,评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后,招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
13.联系方式:
招标办:0596-2302616 / 13559664976
技术交流: 0596-2305205
招标人:漳州水仙药业股份有限公司
漳州无极药业有限公司招标办公室
2024年12月12日
水仙药业投标报价单
序 号 | 名称 | 数量 | 明细 | 检测需求 | 响应情况 | 单价 | 总价格 | 备注 | ||||
1 | PH计 | 2台 | * | |||||||||
2 | 酸度计 | 1台 | * | |||||||||
3 | 留点温度计 | 18支 | (0~150)℃ | ▲ | ||||||||
4 | 温度计 | 28支 | ▲ | |||||||||
5 | 平氏粘度计 | 5支 | ▲ | |||||||||
6 | 密度计 | 1台 | ▲ | |||||||||
7 | 座式微量滴定管(四氟活塞2ml) | 3支 | ▲ | |||||||||
8 | 阿贝折射仪 | 1台 | * | |||||||||
9 | 风量仪 | 1台 | ▲ | |||||||||
10 | 声级计 | 1台 | ▲ | |||||||||
11 | 数字式照度计 | 1台 | ▲ | |||||||||
12 | 热球式智能风速计 | 1台 | ▲ | |||||||||
13 | 原子吸收分光光度计 | 2台 | * | |||||||||
14 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | * | |||||||||
15 | 电导率仪 | 2台 | * | |||||||||
16 | 自动锥入度测定仪 | 1台 | ST211B | * | ||||||||
17 | 水分测定仪 | 1台 | * | |||||||||
18 | 浮游菌采样器 | 1台 | ▲ | |||||||||
19 | 高压蒸汽灭菌器 | 2台 | * | |||||||||
20 | 气相色谱仪 | 3台 | * | |||||||||
21 | 液相色谱仪 | 3台 | * | |||||||||
22 | 自动旋光仪 | 1台 | * | |||||||||
23 | 熔点仪 | 2台 | * | |||||||||
24 | 标准砝码 | F1级 | 10个 | 100mg | 1个 | ▲ | ||||||
1g | 1个 | |||||||||||
5g | 3个 | |||||||||||
20g | 3个 | |||||||||||
500g | 2个 | |||||||||||
F2级 | 11个 | 10mg-200g | 8个 (1盒) | ▲
| ||||||||
1g | 1个 | |||||||||||
2g | 1个 | |||||||||||
10g | 1个 | |||||||||||
M1级 | 3个 | 1kg | 2个 | ▲ | ||||||||
20kg | 1个 | |||||||||||
25 | 尘埃粒子计数器 | 2台 | ▲ | |||||||||
26 | 低温恒温槽 | 1台 | * | |||||||||
27 | 制冷和加热循环槽 | 1台 | * | |||||||||
28 | 电动分液器 | 2支 | E3x | ▲ | ||||||||
29 | 鼓风干燥箱 | 4台 | * | |||||||||
30 | 真空干燥箱 | 1台 | * | |||||||||
31 | 恒温水浴锅 | 7台 | 电热、数显 | * | ||||||||
32 | 恒温磁力搅拌油浴锅 | 2台 | * | |||||||||
33 | 箱式电阻炉 | 2台 | * | |||||||||
34 | 石油产品运动粘度测定器 | 1台 | * | |||||||||
35 | 隔水式电热恒温培养箱 | 2台 | * | |||||||||
36 | 霉菌培养箱 | 1台 | * | |||||||||
37 | 强光稳定性试验箱 | 1台 | * | |||||||||
38 | 药品稳定性试验箱 | 4台 | * | |||||||||
39 | 温控表 | 3个 | RDC-7111T | * | ||||||||
40 | 红外光谱仪 | 1台 | * | |||||||||
41 | 红外测温仪 | 1个 | ▲ | |||||||||
42 | 条码扫描仪 | 1支 | ▲ | |||||||||
43 | 温湿度表 | 89个 | 数显、指针 | ▲ | ||||||||
44 | 压差表 | 47个 | 指针 | 37个 | * | |||||||
液压 | 10个 | |||||||||||
45 | 扭力测试仪 | 2台 | ▲ | |||||||||
46 | 生物显微镜 | 1台 | ▲ | |||||||||
47 | 电子秤 | 4台 | * | |||||||||
48 | 电子台称 | 19台 | 60KG | 9台 | * | |||||||
150KG | 2台 | |||||||||||
300KG | 1 台 | |||||||||||
500KG | 6台 | |||||||||||
600KG | 1台 | |||||||||||
49 | 万分之一电子分析天平 | 3台 | * | |||||||||
50 | 十万分之一电子分析天平 | 2台 | * | |||||||||
51 | 电子天平 | 12台 | * | |||||||||
52 | 电子秒表 | 1个 | ▲ | |||||||||
53 | 数字大气压力表 | 1个 | ▲ | |||||||||
54 | 压力表 | 81个 | 其中两个医用 | ▲ | ||||||||
55 | 真空表 | 10个 | ▲ | |||||||||
56 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 | * | |||||||||
57 | 医用冷藏箱 | 1台 | * | |||||||||
58 | 穗凌冷藏展示柜 | 1台 | * | |||||||||
59 | 顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 1台 | BC/BD-103FNE | * | ||||||||
60 | 白雪陈列柜 | 1台 | * | |||||||||
61 | 冰箱 | 1台 | * | |||||||||
62 | 量筒 | 7个 | ▲ | |||||||||
63 | 容量瓶 | 18个 | ▲ | |||||||||
64 | 高温高湿箱 | 1台 | 温度40℃/75%;60℃/90% | * | ||||||||
65 | 卡尔费休水分测定仪 | 1台 | * | |||||||||
66 | 药品阴凉柜 | 1台 | * | |||||||||
67 | 软膏剂粒度分析仪 | 1台 | * | |||||||||
税率 | % | |||||||||||
合计总价 (含税) | ||||||||||||
备注 | 注:检测需求备注“*”符号的仪器为必须现场检测,备注“▲”符号的仪器为可送检仪器,投标方需标明自测或送第三方检测。 | |||||||||||
报价人:(签字盖章)
联系人、联系电话:
年 月 日
无极药业投标报价单
序号 | 名称 | 数量 | 检测需求 | 响应情况 | 单价 | 总价格 | 备注 | |
1 | 电热鼓风干燥箱 | 4台 | * | |||||
2 | 立式高压蒸汽灭菌器 | 2台 | * | |||||
3 | 恒温水浴锅 | 7台 | * | |||||
4 | 真空干燥箱 | 2台 | * | |||||
5 | 数字声级计 | 1台 | ▲ | |||||
6 | 数字光照度计 | 1台 | ▲ | |||||
7 | 浮游菌采样器(100L/min) | 1台 | * | |||||
8 | 尘埃粒子计数器(28.3L/min) | 1台 | ▲ | |||||
9 | 数字风速仪 | 1台 | ▲ | |||||
10 | 风量仪(风量罩) | 1台 | ▲ | |||||
11 | 阿贝折射仪 | 1台 | * | |||||
12 | 电导率仪 | 2台 | * | |||||
13 | 生化培养箱 | 1台 | * | |||||
14 | 霉菌培养箱 | 1台 | * | |||||
15 | 液相色谱仪 | 3台 | * | |||||
16 | 紫外-可见分光光度计 | 1台 | * | |||||
17 | 红外光谱仪 | 1台 | * | |||||
18 | 药品稳定性试验箱 | 4台 | * | |||||
19 | 锥入度试验仪 | 1台 | * | |||||
20 | 减压阀(氧气表、氮气表) | 6组 | * | |||||
21 | 千分尺 | 2把 | ▲ | |||||
22 | 游标卡尺 | 1把 | ▲ | |||||
23 | 容量法水分测试仪 | 1台 | * | |||||
24 | 隔水式电热恒温培养箱 | 3台 | * | |||||
25 | 挥发油测定器 | 8个 | ▲ | |||||
26 | 高温电阻炉 | 1台 | * | |||||
27 | 可燃气体探测器 | 1台 | * | |||||
28 | 恒温恒湿箱 | 1台 | * | |||||
29 | 过滤性完整性测试仪 | 1台 | * | |||||
30 | 石油产品运动粘度测定器 | 1台 | * | |||||
31 | 臭氧浓度检测仪 | 1台 | * | |||||
32 | 旋转粘度计 | 1台 | * | |||||
33 | 自动电位滴定仪 | 1台 | * | |||||
34 | 自动旋光仪 | 1台 | * | |||||
35 | PH计 | 2台 | * | |||||
36 | 数字熔点仪 | 1台 | * | |||||
37 | 数字温度计 | 1支 | ▲ | |||||
38 | 精密水银温度计 | 19支 | ▲ | |||||
39 | 压差计 | 54个 | * | |||||
40 | 数显温湿度计 | 57个 | ▲ | |||||
41 | 普通标准砝码(100g~20kg) | 8个 | ▲ | |||||
42 | 标准砝码(F1级 10mg~200g) | 9个 | ▲ | |||||
43 | 数显调节仪 | 9个 | * | |||||
44 | 热电阻 | 9个 | ▲ | |||||
45 | 内涂层连续性试验仪 | 1台 | * | |||||
46 | 电子台秤(300kg,500kg,100kg,150kg) | 7台 | * | |||||
47 | 电子秤 | 5台 | * | |||||
48 | 自动重量选别机 | 3台 | * | |||||
49 | 触屏数显粘度计 | 1台 | * | |||||
50 | 电子天平 | 6台 | * | |||||
51 | 电子分析天平 (万分之一) | 1台 | * | |||||
52 | 电子分析天平 (十万分之一) | 3台 | * | |||||
53 | 铸铝微压差表 | 4个 | * | |||||
54 | 压力、真空表 | 98个 | * | |||||
55 | 数字大气压力表 | 1个 | * | |||||
56 | 医用压力表 | 3个 | * | |||||
57 | 温湿度计(指针式) | 9个 | ▲ | |||||
58 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | * | |||||
59 | 顶开式冷冻柜 | 1台 | * | |||||
60 | 低速离心机 | 1台 | * | |||||
61 | 温控仪 | 14个 | * | |||||
62 | 密封性测试仪 | 1台 | * | |||||
63 | 条码扫描仪 | 2台 | ▲ | |||||
64 | 机械秒表 | 1个 | ▲ | |||||
税率 | % | |||||||
合计总价(含税) | ||||||||
备注 | 注:检测需求备注“*”符号的仪器为必须现场检测,备注“▲”符号的仪器为可送检仪器,投标方需标明自测或送第三方检测。 | |||||||
报价人:(签字盖章)
联系人、联系电话:
年 月 日