GYB2024180G015物资公开招标采购-水仙药业检验试剂及用品
1、项目名称:检验试剂及用品采购
2、采购文件编号:GYB2024180G015
3、采购物资名称、执行标准及数量:
序号 | 物料名称 | 品牌规格 | 数量 |
1 | 甲醇HPLC | 上海安谱4L/瓶 | 10瓶 |
2 | 乙腈HPLC | 上海安谱4L/瓶 | 20瓶 |
3 | 异丙醇HPLC | 上海安谱4L/瓶 | 5瓶 |
4 | 无水磷酸 | 西陇500ml | 2瓶 |
5 | 甲醇AR | 西陇500ml | 20瓶 |
6 | 无水乙醇AR | 西陇500ml | 20瓶 |
7 | 三氯化铁 | 西陇500g | 1瓶 |
8 | 硝酸 | 西陇500ml | 2瓶 |
9 | 四丁基溴化铵 | 西陇25g | 2瓶 |
10 | 无水乙酸钠 | 西陇500g | 1瓶 |
11 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙)0.45um 50mm 天津圣泽50片/盒 | 10盒 |
12 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙)0.45um 50mm 天津圣泽50片/盒 | 10盒 |
13 | 针头过滤器 | 尼龙膜,25mm*0.45um(有机系), 100个/瓶,津腾 | 20盒 |
14 | 针头过滤器 | MCE膜,13mm*0.22um(水系), 100个/瓶,新星牌 | 20盒 |
15 | 针头过滤器 | 尼龙膜,13mm*0.22um , 100个/瓶,新星牌 | 20盒 |
16 | 针头过滤器 | 尼龙膜,13mm*0.45um , 100个/瓶,新星牌 | 20盒 |
17 | 一次性滴管 | 塑料,3ml | 5000支 |
18 | 一次性滴管 | 塑料,5ml | 5000支 |
19 | 称量纸(厚) | 10cm*10cm | 10本 |
20 | 称量纸(厚) | 7.5cm*7.5cm | 10本 |
21 | 擦镜纸 | 10*15cm,300张/盒 | 10盒 |
22 | 移液枪枪头 | 适配dragonlab大龙 100-1000ul移液枪 | 1000个 |
23 | 移液枪枪头 | 适配dragonlab大龙 20-200ul 移液枪 | 1000 个 |
24 | 塑料离心管 | 10ml,塑料,圆底, | 500个 |
25 | 塑料离心管 | 50ml,塑料,圆底 | 100个 |
26 | 取样杯(痰杯) | 独立包装20ml,螺旋盖 | 100个 |
27 | 取样杯(痰杯) | 独立包装60ml,螺旋盖 | 100个 |
28 | 取样杯(痰杯) | 独立包装120ml,螺旋盖 | 100个 |
29 | 定性滤纸 | 9cm,杭州特种纸业 | 20盒 |
30 | 定性滤纸 | 12.5cm,杭州特种纸业 | 20盒 |
31 | 定性滤纸 | 15cm,杭州特种纸业 | 20盒 |
32 | 定量滤纸 | 12.5cm,杭州特种纸业 | 10盒 |
33 | 定量滤纸 | 15cm,杭州特种纸业 | 10盒 |
34 | 一次性丁腈手套 | S,无粉,麻面,艾迈柯思贸易(上海),50付/盒,10盒/箱 | 5箱 |
35 | 一次性丁腈手套 | M,无粉,麻面,艾迈柯思贸易(上海),50付/盒,10盒/箱 | 5箱 |
36 | 一次性丁腈手套 | L,无粉,麻面,艾迈柯思贸易(上海),50付/盒,10盒/箱 | 5箱 |
37 | 医用外科口罩 | 单个独立包装 | 2000个 |
38 | 白大褂(M) | M,长袖 | 10件 |
39 | 白大褂(L) | M,长袖 | 10件 |
40 | 白大褂(XL) | L,长袖 | 6件 |
41 | 载玻片 | 20盒 | |
42 | 盖玻片 | 10盒 | |
43 | 封口膜 | 品牌:Parafilm | 2盒 |
44 | pH广泛试纸 | PH1-14 | 10盒 |
45 | pH精密试纸 | 3.8~5.4 | 5盒 |
46 | pH精密试纸 | 5.5~9.0 | 5盒 |
47 | pH精密试纸 | 8.2~10 | 5盒 |
48 | 棉线团 | 2盒 | |
49 | 玻璃干燥器 | 内径20cm | 3盒 |
50 | 标签纸 | 16贴/张 | 100张 |
51 | 标签纸 | 24贴/张 | 100张 |
52 | 1000ml流动相瓶 | 10个 | |
53 | 2000ml流动相瓶 | 5个 | |
54 | 4L色谱试剂瓶子转换头 | 4L色谱试剂瓶转液相色谱流动相接头 | 6个 |
55 | 容量瓶 | 5ml,天波,A级 | 20个 |
56 | 容量瓶 | 10ml,A级,天波 | 50个 |
57 | 容量瓶 | 10ml,A级,带底座,宽口 | 50个 |
58 | 容量瓶 | 20ml,天波,A级 | 100个 |
59 | 容量瓶 | 25ml,天波,A级 | 200个 |
60 | 容量瓶 | 50ml,天波,A级 | 100个 |
61 | 容量瓶 | 100ml,天波,A级 | 100个 |
62 | 容量瓶 | 200ml,天波,A级 | 50个 |
63 | 容量瓶 | 250ml,天波,A级 | 10个 |
64 | 容量瓶 | 500ml,天波,A级 | 10 个 |
65 | 容量瓶 | 1000ml,天波,A级 | 10 个 |
66 | 容量瓶 | 2000ml,天波,A级 | 10 个 |
67 | 分度吸量管 | 1ml,天玻,A级 | 50 个 |
68 | 分度吸量管 | 2ml,天玻A级 | 50 个 |
69 | 分度吸量管 | 5ml,天玻A级 | 50 个 |
70 | 分度吸量管 | 10ml,天玻 | 50 个 |
71 | 分度吸量管 | 15ml,天玻A级 | 10 个 |
72 | 分度吸量管 | 20ml,天玻A级 | 10 个 |
73 | 分度吸量管 | 25ml,天玻A级 | 10 个 |
74 | 分度吸量管 | 50ml,天玻A级 | 10 个 |
75 | 单标线吸量管 | 5ml,天玻A级 | 10 个 |
76 | 单标线吸量管 | 10ml,天玻A级 | 10个 |
77 | 单标线吸量管 | 15ml,天玻A级 | 10个 |
78 | 单标线吸量管 | 20ml,天玻A级 | 10个 |
79 | 单标线吸量管 | 25ml,天玻A级 | 10个 |
80 | 称量瓶 | 50*30cm,闽玻 | 100个 |
81 | 平底玻璃蒸发皿 | 90mm | 20个 |
82 | 具塞比色管 | 50ml,姜堰市环仪玻璃仪器 | 20支 |
83 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 125ml,闽玻 | 10个 |
84 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 250ml,闽玻 | 10个 |
85 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 透明,500ml蜀牛 | 10个 |
86 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 透明,250ml蜀牛 | 10个 |
87 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 透明,100ml蜀牛 | 10个 |
88 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 棕色,250ml蜀牛 | 10个 |
89 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 棕色,100ml蜀牛 | 10个 |
90 | 量筒 | 10ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 |
91 | 量筒 | 25ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 |
92 | 量筒 | 50ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 |
93 | 量筒 | 100ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 |
94 | 量筒 | 250ml,蜀牛,A级,Ex | 10个 |
95 | 量筒 | 500ml,蜀牛,A级,Ex | 10个 |
96 | 烧杯 | 蜀牛,50ml | 20个 |
97 | 烧杯 | 蜀牛,100ml | 100个 |
98 | 烧杯 | 蜀牛,250ml | 50个 |
99 | 烧杯 | 蜀牛,500ml | 20个 |
100 | 烧杯 | 蜀牛,1000ml | 10个 |
101 | 烧杯 | 蜀牛,2000ml | 5个 |
102 | 锥形瓶 | 蜀牛,25ml | 20 个 |
103 | 锥形瓶 | 蜀牛,50ml | 20 个 |
104 | 锥形瓶 | 蜀牛,100ml | 20 个 |
105 | 锥形瓶 | 蜀牛,250ml | 30 个 |
106 | 锥形瓶 | 蜀牛,500ml | 20 个 |
107 | 具塞磨口碘量瓶 | 蜀牛,250ml | 20 个 |
108 | 磨口瓶(棕色) | 60ml | 20 个 |
109 | 磨口瓶(棕色) | 125ml | 20 个 |
110 | 磨口瓶(棕色) | 250ml | 20 个 |
111 | 磨口瓶(棕色) | 500ml | 10 个 |
112 | 磨口瓶(棕色) | 1000ml | 10 个 |
113 | 滴瓶 | 60ml | 10 个 |
114 | 洗瓶 | 150ml | 5 个 |
115 | 洗瓶 | 500ml | 5 个 |
116 | 滴瓶 | 125ml | 10 个 |
117 | 塑料搅拌棒 | 6mm*300mm | 100 个 |
118 | 玻璃棒 | 4mm*300mm | 100个 |
119 | 玻璃棒 | 6mm*300mm | 50 个 |
120 | 不锈钢镊子 | 16cm | 10 个 |
121 | 不锈钢手术剪 | 18cm | 10 个 |
122 | 除尘刷(实验室) | 10 个 | |
123 | 玻璃漏斗 | 60mm | 20 个 |
124 | 玻璃漏斗 | 90mm | 10 个 |
125 | 不锈钢微量药勺 | 一勺一铲,15cm长 | 10 个 |
126 | 不锈钢药勺 | 18cm | 40 个 |
127 | 玻璃试管 | 15mm*150mm | 10个 |
128 | 试管架 | 亚克力孔径 17mm 24孔 | 10 个 |
129 | 50ml离心管架 | 亚克力50ml,8孔 | 10个 |
130 | 10ml离心管架 | 亚克10ml,24孔 | 5个 |
131 | 10ml滴定管 | 天波,A级 | 2个 |
132 | 25ml滴定管 | 天波,A级 | 2 个 |
133 | 50ml滴定管 | 天波,A级 | 2 个 |
134 | 注射器(带针) | 10ml,独立包装 | 200个 |
135 | 注射器(带针) | 1ml,独立包装 | 1000个 |
136 | 洗耳球 | 60ml | 10 个 |
137 | 洗耳球 | 90ml | 10 个 |
138 | 利器盒 | 1L,圆形 | 5 个 |
139 | 隔热手套 | 加厚,耐高温 | 4 个 |
140 | 砂芯过滤装置 | 1000ml 津腾 | 2套 |
141 | PH缓冲剂标准液 | PH9.18 | 20包 |
142 | PH缓冲剂标准液 | PH6.86 | 20包 |
143 | PH缓冲剂标准液 | PH4.00 | 20包 |
144 | 变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 ,青岛裕宝 | 20瓶 |
145 | 色谱进样瓶 | 棕色,2ml,带盖,垫片,100个/盒 | 50盒 |
146 | 色谱进样瓶 | 2ml,带盖,垫片,100个/盒 | 50盒 |
147 | 标准砝码F2 | 100mg,1g, 5g,10g,20g,50g,100g,200g | 1套 |
148 | 标准砝码M1 | 1000g | 1个 |
149 | 精密温度计 | 0-50℃ | 2支 |
150 | 精密温度计 | 50-100℃ | 2支 |
151 | 精密温度计 | 0-100℃ | 2支 |
4、交货期:供货时间至2024年12月31日。根据我司生产需要分批发货,由供应部提前通知中标人,以实际到货量结算。
5、交货地点:漳州市芗城区南山路1号漳州水仙药业股份有限公司仓库。
6、付款方式:货到验收合格后,我司财务部收到全额增值税专用发票并入账30天内支付现汇。
7、质量保证:
7.1交货验收时必须提供发货单和相关检验报告单。
7.2中标人所供产品质量需按招标方要求的相关技术标准及确认的样品执行,并能满足招标方稳定生产的需要,否则退货处理或不予结算。如因生产急需让步接收使用的,视生产影响情况扣减货款。
8、违约责任: 中标人不能保质保量并按期提供产品,影响到招标人的生产,招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔,包括但不限于紧急向他方采购超过中标价的额外支出及造成停产的损失。
9、报价规定:
9.1报价为13%增值税专用发票到厂单价,以一票制方式结算。
9.2本次招标采取一次性报价方式。如报价最低者相同达两人或两人以上,则在其相同报价人之间再次报价,直至出现唯一最低报价者。
10、评标办法:
10.1本次招标采用经评审总金额最低投标价中标的办法评标,经评审投标价格总金额最低的投标人确定为中标候选人。
10.2本次招标确定中标候选人后,在我司网站公示3天,无异议后转为中标人,中标人需在5天内签订购销合同。
11、投标人资格要求:
11.1投标人应是具备独立法人资格、有能力提供招标货物及服务、信用良好的国内企业。
11.2新供应商投标前应与我公司进行必要的技术交流,确认产品满足生产要求。
12、开标时间、地点及参与方式:
12.1开标时间:2024年12月9日上午9:00时(北京时间)在水仙药业办公楼6楼会议室。
12.2参与方式:以函件方式参与投标,快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号,建议选用邮政EMS或顺丰快递,于2024年12月9日上午9:00时(北京时间)之前寄达。邮寄地址:福建省漳州市南山路1号;单位名称:漳州水仙药业股份有限公司供应部;收件人:吴子乾;电话:0596-2303890。
13、投标文件要求:
13.1投标资料分成二部分,每部分编制一式一份并分开单独装订密封。
13.1.1第一部分为资格文件,主要内容为详细的投标商资料,包括a.三证合一的《营业执照》,需加盖公章。
13.1.2第二部分商务文件,包括投标报价表、承诺书、并分别加盖公章。
13.2除商务文件外,其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。
14、评标小组:招标采购小组由水仙药业公司有关部门人员组成,评标过程接受纪检人员监督。在投标、评标期间,投标方不得向招标采购小组询问评标情况,不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性,在评标过程中,评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后,对未中标单位未中标原因招标人不予解释。
15、发布招标公告媒体:福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。
联系方式:0596-2303890(供应部)
0596-2301535(技术交流)
漳州水仙药业股份有限公司
招标采购小组
2024年11月29日
投标诚信承诺书
我方为投标方,参加漳州水仙药业股份有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向漳州水仙药业股份有限公司做出如下郑重承诺:
一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。
二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。
三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。
五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。
六、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给漳州水仙药业股份有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加漳州水仙药业股份有限公司的任何招投标。
承诺人: (签字盖章)
年 月 日
报价单
1、报价单位名称: (盖章)
地址: 邮政编码:
联系人: 电话: 传真:
2、报价单位法人代表或授权委托人: (签字)
3、我单位完全接受采购文件(含报价单)的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的报价物资“ GYB2024210G020检验试剂及用品”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款:
序号 | 物料名称 | 品牌规格 | 数量 | 含税单价 (元/瓶/支/套/包/盒/箱/个/件/张/条) | 含税金额 (元) |
1 | 甲醇HPLC | 上海安谱4L/瓶 | 10瓶 | ||
2 | 乙腈HPLC | 上海安谱4L/瓶 | 20瓶 | ||
3 | 异丙醇HPLC | 上海安谱4L/瓶 | 5瓶 | ||
4 | 无水磷酸 | 西陇500ml | 2瓶 | ||
5 | 甲醇AR | 西陇500ml | 20瓶 | ||
6 | 无水乙醇AR | 西陇500ml | 20瓶 | ||
7 | 三氯化铁 | 西陇500g | 1瓶 | ||
8 | 硝酸 | 西陇500ml | 2瓶 | ||
9 | 四丁基溴化铵 | 西陇25g | 2瓶 | ||
10 | 无水乙酸钠 | 西陇500g | 1瓶 | ||
11 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙)0.45um 50mm天津圣泽50片/盒 | 10盒 | ||
12 | 微孔滤膜 | labfilter牌(尼龙)0.45um 50mm天津圣泽50片/盒 | 10盒 | ||
13 | 针头过滤器 | 尼龙膜,25mm*0.45um(有机系),100个/瓶,津腾 | 20盒 | ||
14 | 针头过滤器 | MCE膜,13mm*0.22um(水系), 100个/瓶,新星牌 | 20盒 | ||
15 | 针头过滤器 | 尼龙膜,13mm*0.22um , 100个/瓶,新星牌 | 20盒 | ||
16 | 针头过滤器 | 尼龙膜,13mm*0.45um , 100个/瓶,新星牌 | 20盒 | ||
17 | 一次性滴管 | 塑料,3ml | 5000支 | ||
18 | 一次性滴管 | 塑料,5ml | 5000支 | ||
19 | 称量纸(厚) | 10cm*10cm | 10本 | ||
20 | 称量纸(厚) | 7.5cm*7.5cm | 10本 | ||
21 | 擦镜纸 | 10*15cm,300张/盒 | 10盒 | ||
22 | 移液枪枪头 | 适配dragonlab大龙 100-1000ul移液枪 | 1000个 | ||
23 | 移液枪枪头 | 适配dragonlab大龙 20-200ul 移液枪 | 1000 个 | ||
24 | 塑料离心管 | 10ml,塑料,圆底, | 500个 | ||
25 | 塑料离心管 | 50ml,塑料,圆底 | 100个 | ||
26 | 取样杯(痰杯) | 独立包装20ml,螺旋盖 | 100个 | ||
27 | 取样杯(痰杯) | 独立包装60ml,螺旋盖 | 100个 | ||
28 | 取样杯(痰杯) | 独立包装120ml,螺旋盖 | 100个 | ||
29 | 定性滤纸 | 9cm,杭州特种纸业 | 20盒 | ||
30 | 定性滤纸 | 12.5cm,杭州特种纸业 | 20盒 | ||
31 | 定性滤纸 | 15cm,杭州特种纸业 | 20盒 | ||
32 | 定量滤纸 | 12.5cm,杭州特种纸业 | 10盒 | ||
33 | 定量滤纸 | 15cm,杭州特种纸业 | 10盒 | ||
34 | 一次性丁腈手套 | S,无粉,麻面,艾迈柯思贸易(上海),50付/盒,10盒/箱 | 5箱 | ||
35 | 一次性丁腈手套 | M,无粉,麻面, N,艾迈柯思贸易(上海), O,50付/盒,10盒/箱 | 5箱 | ||
36 | 一次性丁腈手套 | L,无粉,麻面, M,艾迈柯思贸易(上海),50付/盒,10盒/箱 | 5箱 | ||
37 | 医用外科口罩 | 单个独立包装 | 2000个 | ||
38 | 白大褂(M) | M,长袖 | 10件 | ||
39 | 白大褂(L) | M,长袖 | 10件 | ||
40 | 白大褂(XL) | L,长袖 | 6件 | ||
41 | 载玻片 | 20盒 | |||
42 | 盖玻片 | 10盒 | |||
43 | 封口膜 | 品牌:Parafilm | 2盒 | ||
44 | pH广泛试纸 | PH1-14 | 10盒 | ||
45 | pH精密试纸 | 3.8~5.4 | 5盒 | ||
46 | pH精密试纸 | 5.5~9.0 | 5盒 | ||
47 | pH精密试纸 | 8.2~10 | 5盒 | ||
48 | 棉线团 | 2盒 | |||
49 | 玻璃干燥器 | 内径20cm | 3盒 | ||
50 | 标签纸 | 16贴/张 | 100张 | ||
51 | 标签纸 | 24贴/张 | 100张 | ||
52 | 1000ml流动相瓶 | 10个 | |||
53 | 2000ml流动相瓶 | 5个 | |||
54 | 4L色谱试剂瓶子转换头 | 4L色谱试剂瓶转液相色谱流动相接头 | 6个 | ||
55 | 容量瓶 | 5ml,天波,A级 | 20个 | ||
56 | 容量瓶 | 10ml,A级,天波 | 50个 | ||
57 | 容量瓶 | 10ml,A级,带底座,宽口 | 50个 | ||
58 | 容量瓶 | 20ml,天波,A级 | 100个 | ||
59 | 容量瓶 | 25ml,天波,A级 | 200个 | ||
60 | 容量瓶 | 50ml,天波,A级 | 100个 | ||
61 | 容量瓶 | 100ml,天波,A级 | 100个 | ||
62 | 容量瓶 | 200ml,天波,A级 | 50个 | ||
63 | 容量瓶 | 250ml,天波,A级 | 10个 | ||
64 | 容量瓶 | 500ml,天波,A级 | 10 个 | ||
65 | 容量瓶 | 1000ml,天波,A级 | 10 个 | ||
66 | 容量瓶 | 2000ml,天波,A级 | 10 个 | ||
67 | 分度吸量管 | 1ml,天玻,A级 | 50 个 | ||
68 | 分度吸量管 | 2ml,天玻A级 | 50 个 | ||
69 | 分度吸量管 | 5ml,天玻A级 | 50 个 | ||
70 | 分度吸量管 | 10ml,天玻 | 50 个 | ||
71 | 分度吸量管 | 15ml,天玻A级 | 10 个 | ||
72 | 分度吸量管 | 20ml,天玻A级 | 10 个 | ||
73 | 分度吸量管 | 25ml,天玻A级 | 10 个 | ||
74 | 分度吸量管 | 50ml,天玻A级 | 10 个 | ||
75 | 单标线吸量管 | 5ml,天玻A级 | 10 个 | ||
76 | 单标线吸量管 | 10ml,天玻A级 | 10个 | ||
77 | 单标线吸量管 | 15ml,天玻A级 | 10个 | ||
78 | 单标线吸量管 | 20ml,天玻A级 | 10个 | ||
79 | 单标线吸量管 | 25ml,天玻A级 | 10个 | ||
80 | 称量瓶 | 50*30cm,闽玻 | 100个 | ||
81 | 平底玻璃蒸发皿 | 90mm | 20个 | ||
82 | 具塞比色管 | 50ml,姜堰市环仪玻璃仪器 | 20支 | ||
83 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 125ml,闽玻 | 10个 | ||
84 | 梨形分液漏斗四氟活塞 | 250ml,闽玻 | 10个 | ||
85 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 透明,500ml蜀牛 | 10个 | ||
86 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 透明,250ml蜀牛 | 10个 | ||
87 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 透明,100ml蜀牛 | 10个 | ||
88 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 棕色,250ml蜀牛 | 10个 | ||
89 | 丝口蓝盖试剂瓶 | 棕色,100ml蜀牛 | 10个 | ||
90 | 量筒 | 10ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 | ||
91 | 量筒 | 25ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 | ||
92 | 量筒 | 50ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 | ||
93 | 量筒 | 100ml,蜀牛,A级,Ex | 20个 | ||
94 | 量筒 | 250ml,蜀牛,A级,Ex | 10个 | ||
95 | 量筒 | 500ml,蜀牛,A级,Ex | 10个 | ||
96 | 烧杯 | 蜀牛,50ml | 20个 | ||
97 | 烧杯 | 蜀牛,100ml | 100个 | ||
98 | 烧杯 | 蜀牛,250ml | 50个 | ||
99 | 烧杯 | 蜀牛,500ml | 20个 | ||
100 | 烧杯 | 蜀牛,1000ml | 10个 | ||
101 | 烧杯 | 蜀牛,2000ml | 5个 | ||
102 | 锥形瓶 | 蜀牛,25ml | 20 个 | ||
103 | 锥形瓶 | 蜀牛,50ml | 20 个 | ||
104 | 锥形瓶 | 蜀牛,100ml | 20 个 | ||
105 | 锥形瓶 | 蜀牛,250ml | 30 个 | ||
106 | 锥形瓶 | 蜀牛,500ml | 20 个 | ||
107 | 具塞磨口碘量瓶 | 蜀牛,250ml | 20 个 | ||
108 | 磨口瓶(棕色) | 60ml | 20 个 | ||
109 | 磨口瓶(棕色) | 125ml | 20 个 | ||
110 | 磨口瓶(棕色) | 250ml | 20 个 | ||
111 | 磨口瓶(棕色) | 500ml | 10 个 | ||
112 | 磨口瓶(棕色) | 1000ml | 10 个 | ||
113 | 滴瓶 | 60ml | 10 个 | ||
114 | 洗瓶 | 150ml | 5 个 | ||
115 | 洗瓶 | 500ml | 5 个 | ||
116 | 滴瓶 | 125ml | 10 个 | ||
117 | 塑料搅拌棒 | 6mm*300mm | 100 个 | ||
118 | 玻璃棒 | 4mm*300mm | 100个 | ||
119 | 玻璃棒 | 6mm*300mm | 50 个 | ||
120 | 不锈钢镊子 | 16cm | 10 个 | ||
121 | 不锈钢手术剪 | 18cm | 10 个 | ||
122 | 除尘刷(实验室) | 10 个 | |||
123 | 玻璃漏斗 | 60mm | 20 个 | ||
124 | 玻璃漏斗 | 90mm | 10 个 | ||
125 | 不锈钢微量药勺 | 一勺一铲,15cm长 | 10 个 | ||
126 | 不锈钢药勺 | 18cm | 40 个 | ||
127 | 玻璃试管 | 15mm*150mm | 10个 | ||
128 | 试管架 | 亚克力孔径 17mm 24孔 | 10 个 | ||
129 | 50ml离心管架 | 亚克力50ml,8孔 | 10个 | ||
130 | 10ml离心管架 | 亚克10ml,24孔 | 5个 | ||
131 | 10ml滴定管 | 天波,A级 | 2个 | ||
132 | 25ml滴定管 | 天波,A级 | 2 个 | ||
133 | 50ml滴定管 | 天波,A级 | 2 个 | ||
134 | 注射器(带针) | 10ml,独立包装 | 200个 | ||
135 | 注射器(带针) | 1ml,独立包装 | 1000个 | ||
136 | 洗耳球 | 60ml | 10 个 | ||
137 | 洗耳球 | 90ml | 10 个 | ||
138 | 利器盒 | 1L,圆形 | 5 个 | ||
139 | 隔热手套 | 加厚,耐高温 | 4 个 | ||
140 | 砂芯过滤装置 | 1000ml 津腾 | 2套 | ||
141 | PH缓冲剂标准液 | PH9.18 | 20包 | ||
142 | PH缓冲剂标准液 | PH6.86 | 20包 | ||
143 | PH缓冲剂标准液 | PH4.00 | 20包 | ||
144 | 变色硅胶干燥剂 | 500g/瓶 ,青岛裕宝 | 20瓶 | ||
145 | 色谱进样瓶 | 棕色,2ml,带盖,垫片, 100个/盒 | 50盒 | ||
146 | 色谱进样瓶 | 2ml,带盖,垫片,100个/盒 | 50盒 | ||
147 | 标准砝码F2 | 100mg,1g, 5g,10g,20g,50g,100g,200g | 1套 | ||
148 | 标准砝码M1 | 1000g | 1个 | ||
149 | 精密温度计 | 0-50℃ | 2支 | ||
150 | 精密温度计 | 50-100℃ | 2支 | ||
151 | 精密温度计 | 0-100℃ | 2支 | ||
含税总金额: 元(13%) |
注:1、以上报价必须按我方要求的标准报价。
2、上述报价如与质量标准不符的视为无效。
3、其他事项成交后在合同中详细明确。
报价人:(签字盖章) 年 月 日